Pro Challenge Saison 2 - 2024

Ligue 1

calendrier & résultats

Classement-Saison 1 - 2023

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différence de buts Points Pour Contre Forme actuelle
1 AllianZ eSportAllianZ eSport 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
2 Evil GoblinsEvil Goblins 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
3 FangsFangs 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
4 Havre FCHavre Football Club 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
5 INörthSideINörthSide 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
6 Itarim AcademyItarim Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
7 Monster ACMonster AC 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
8 Samba UTDSamba United 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
9 Steel GamingSteel Gaming 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
10 Zebre FCZebre FC 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
matchs
Statistiques du joueur
Joueur Stats Joueur
0
Statistique de l’équipe
Havre Athletic Club EA Sports FC-Team76
PARTENAIRE OFFICIEL
P